A. Pembekalan Umum dan Pelepasan
Pelepasan Mahasiswa PDK Fakultas Teknik Komputer | 18 Januari 2019
B. Pembekalan Khususus | 19 Januari 2019
Kejaksaan Negeri Luwu Utara
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Luwu Utara
BPS (Badan Pusat Statistik) Masamba
BAPELITBANDA Luwu Utara
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kab.Luwu Utara
BAPENDA Luwu Utara
Bandara Andi Djemma Masamba
KPU Kab.Luwu Timur
Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur
-------
Dosen Pendamping : Safwan Kasma, S.Kom., M.Pd.
DAFTAR NAMA INSTANSI MAHASISWA PDK TA 2018/2019 | |||||
NO | NIM | NAMA | INSTANSI | ||
1 | 1604411084 | DESY PRATIWI | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB.LUWU UTARA | ||
2 | 1604411085 | EMMI | |||
3 | 1604411101 | DELLA DWI AFNITA | |||
4 | 1604411028 | VIKI ARISKI | KEJAKSAAN NEGERI LUWU UTARA | ||
5 | 1604411033 | MELATI | |||
6 | 1604411439 | HAJAR | |||
7 | 1604411399 | TRI SULISTIA NINGSI | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU LUWU UTARA | ||
8 | 1604411017 | ARDY | |||
9 | 1604411363 | FAIZAL RAHMAN | |||
10 | 1604411382 | HIJRAH MEILANI | |||
11 | 1604411191 | WAN AL RIMAL | BANDARA ANDI DJEMMA MASAMBA | ||
12 | 1604411297 | ISRAIL | |||
13 | 1604411302 | LINI | |||
14 | 1604411314 | FRATIWI ANGGITA PUTRI | |||
15 | 1604411058 | MULYANA | BPS MASAMBA | ||
16 | 1604411206 | FITRI HANDAYANI | |||
17 | 1604411224 | M. DANDI | |||
18 | 1604411219 | DEWI PERMATA SARI | BAPELITBANDA LUWU UTARA | ||
19 | 1604411111 | MUSNIAR | |||
20 | 1604411372 | ANUGRAH TRINALDI PRAYOGA | |||
21 | 1604411116 | ASNITA | BAPENDA LUWU UTARA | ||
22 | 1604411220 | EMI ROHAYU | KPU KAB.LUWU TIMUR | ||
23 | 1604411221 | HAMDIANA | |||
24 | 1604411410 | ALDY RENALDI | |||
25 | 1604411279 | ISHAQ | |||
26 | 1604411496 | NILDA | DINAS PERHUBUNGAN KAB. LUWU TIMUR | ||
27 | 1604411505 | HASIANTI | |||
28 | 1604411493 | SUCI ANGGARAINI | |||
29 | 1604411507 | FITRIANI NURSYAM | |||
30 | 1604411494 | SADRI |
0 comments:
Posting Komentar